Название | Код | Вместимость | Сп.мест | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Название | Код | Вместимость | Сп.мест | Цена | |
Luxury-Ладога, база отдыха на берегу Ладожского озера → далее | 7182 | 120 | 120 | 0 руб | |
Voda, водно-развлекательный клуб → далее | 2102 | 40 | 40 | 0 руб | |
База отдыха Obuhoff Village → далее | 2046 | 82 | 82 | 48 000 руб | 31.12.2011 - 03.01.2012 - от 48 000 руб/заезд |
База отдыха Аврора-Клуб → далее | 2018 | 255 | 255 | 23 000 руб | 31.12-04.01. Коттеджи - от 29900 руб., 2-х местный номер - от 23000 руб. |
База отдыха Аквамарин Отрадное → далее | 2065 | 59 | 59 | 2 500 руб | 30.12.-02.01 от 2500 руб/сутки за номер, 7 000 руб/сутки - коттедж 2+1 мест, 20 000 рублей/сутки - коттедж 6 мест |
База отдыха Аннушка → далее | 2021 | 112 | 112 | 24 000 руб | 31.12-02.01 Таун-хаус на 25 чел.- 75000 руб. Без банкета |
База отдыха Балтика (Муравейник) → далее | 2060 | 92 | 92 | 7 200 руб | 31.12-02.01 номер Эконом на 2 чел. Номера до 4х человек (Эконом, Стандарт) - 6000-10000 р. |
База отдыха Боровое → далее | 2058 | 12 | 12 | 0 руб | |
База отдыха Брусова гора → далее | 2062 | 60 | 60 | 0 руб | |
База отдыха Васильева гора, коттеджи до 12 человек у горнолыжного курорта → далее | 2056 | 80 | 80 | 0 руб | |
База отдыха возле Ладожского озера → далее | 2125 | 35 | 35 | 0 руб | |
База отдыха Вороний Хутор → далее | 2006 | 122 | 122 | 12 000 руб | 30.12-02.01 Коттедж 6-8 мест - 50 000 руб, 12 мест - 80 000 руб, 14 мест - 86 000 руб, номера от 12 000 руб (цены за 2 суток) |
База отдыха Желтая Дача → далее | 2005 | 30 | 28 | 0 руб | |
База отдыха Золотая горка → далее | 2050 | 68 | 68 | 10 400 руб | Новогодний пакет "Экономичный" - Номер в гостинице на двоих с 31 декабря 2012 по 2 января 2013, коттеджи - пакет от 13000 р. |
База отдыха и туризма Лосевская → далее | 2013 | 255 | 255 | 19 500 руб | 30.12-02.01 2-х местный номер - от 19500 руб. с банкетом, 2-х местные номера различной комфортности, возможно проживание без банкета |
База отдыха Кавголово → далее | 2059 | 250 | 250 | 0 руб | |
База отдыха Коркинское озеро → далее | 2107 | 180 | 180 | 0 руб | |
База отдыха Кротово → далее | 2044 | 60 | 60 | 100 000 руб | 31.12 - 03.01: Коттедж №1 на 16 чел. - 100 000 руб./период Коттедж №2 на 16 чел. - 100 000 руб./период Коттедж №3 на 20 чел. - 120 000 руб./период |
База отдыха на берегу Ладожского озера → далее | 2088 | 92 | 92 | 0 руб | |
База отдыха на Красногорском озере в Луге → далее | 7044 | 48 | 48 | 0 руб | |
База отдыха на Краснофлотском озере → далее | 2001 | 90 | 90 | 0 руб | |
База отдыха Нахимовская → далее | 2014 | 250 | 250 | 1 100 руб | Номер от 5 340 руб, коттедж 4 чел - 22 200 руб, коттедж 8 чел - 44 400 руб за заезд. Новогодний банкет – 2000 руб./чел. Подробно см. в прикрепленном файле |
База отдыха Новое Лигово → далее | 2061 | 23 | 23 | 0 руб | |
База отдыха Озерная Сказка → далее | 2045 | 48 | 48 | 70 000 руб | 30.12 - 3.01 от 70000 руб/заезд |
База отдыха Окуневая → далее | 2017 | 78 | 78 | 14 975 руб | |
База отдыха Плотвичкина Заводь → далее | 2002 | 50 | 50 | 8 000 руб | 30.12.2011-02.01.2012 Коттеджи от 8000 руб./сут. |
База отдыха Робинзон → далее | 2043 | 36 | 36 | 12 000 руб | С 31.12 по 02.01 Коттеджи - 60 000руб/за период, Номера на 2-х человек - 12 000руб/за период, Дополнительное место в номерах - 4000руб/за период |
База отдыха Рубин → далее | 2052 | 148 | 148 | 0 руб | |
База отдыха Сосны → далее | 2034 | 38 | 38 | 26 000 руб | 31.12-03.01 Коттедж 2-х местный - 26000 руб. Коттедж 4-х местный - 52000 руб. Коттедж 6-ти местный - 78000 руб. Коттедж 8-ми местный - 105000 руб. Без банкета. |
База отдыха ТАПИОЛА → далее | 2003 | 50 | 50 | 0 руб | |
База отдыха Тридевятое Царство → далее | 2036 | 170 | 170 | 0 руб | |
База отдыха у озера Отрадное → далее | 2098 | 88 | 88 | 0 руб | |
База отдыха у озера Суходольское → далее | 2020 | 220 | 220 | 0 руб | |
База отдыха Ущелье Волчьей реки → далее | 110 | 110 | 0 руб | ||
База отдыха Хутор Верхутино → далее | 2049 | 30 | 30 | 0 руб | |
База отдыха Яркое → далее | 2037 | 0 | 0 | 0 руб | |
Беличье, база отдыха → далее | 2089 | 50 | 50 | 0 руб | |
Бодрый Лось, База отдыха → далее | 2066 | 16 | 16 | 0 руб | |
Васкелово, база отдыха → далее | 2073 | 99 | 99 | 17 400 руб | 31.12-02.01 от 7 т.р.(Эконом 2 чел) до 20 т.р, номера Эконом, Стандарт, Люкс до 4х человек + доп.места |
Васкелово, комплекс отдыха Озерный → далее | 2133 | 45 | 24 | 100 000 руб | |
Ватиоки, база отдыха на озере → далее | 2118 | 46 | 46 | 0 руб | |
Верхние Мандроги, база отдыха → далее | 2072 | 139 | 139 | 0 руб | |
Вохотка, база отдыха → далее | 2128 | 238 | 238 | 50 000 руб | |
Вуокса, база отдыха → далее | 2116 | 50 | 50 | 2 000 руб | |
Горнолыжный курорт в Коробицыно → далее | 2032 | 180 | 180 | 0 руб | |
Горнолыжный центр Золотая Долина → далее | 2023 | 200 | 200 | 34 000 руб | 31.12-02.01 DBL-34000 руб. Семейный-57000 руб.LUX-57000 руб. Коттедж(4+2)-40000 руб. коттедж VIP (4+2)-50000 руб. коттедж(6+2)-60000 руб. коттедж(8+2)-84000 руб. |
Гостиница на полуострове о. Вуокса → далее | 7217 | 2 | 2 | 0 руб | |
Гостиница у залива → далее | 6782 | 200 | 200 | 48 000 руб | |
Грузино 4, база отдыха (ЛенЭнергоРемнот) → далее | 2097 | 94 | 94 | 8 000 руб | стоимость за 2 суток с 31.12.12 по 02.01.13: дом на 3 чел.- 12 000 руб, номер на 2 чел.- 8000 р., дом на 5 чел.- 20 000 руб., дом на 10 чел.- 37 000 руб. |
Добрый Лось, база отдыха, комплекс → далее | 2026 | 70 | 70 | 2 800 руб | 30.12.2011-01.01.2012 - номер от 2800 руб.сутки |
Драгунский ручей, коттеджный поселок → далее | 2130 | 400 | 400 | 75 000 руб | |
Жемчужина, база отдыха → далее | 2079 | 84 | 84 | 0 руб | |
Журавушка, база отдыха → далее | 2109 | 114 | 114 | 0 руб | |
Заветное, база отдыха → далее | 2078 | 80 | 80 | 0 руб | |
Загородный клуб АУТ → далее | 2010 | 20 | 20 | 90 000 руб | 31.12 - 02.01 на 15 человек - 90000 руб. 31.12 - 03.01 на 15 человек - 120000 руб. В стоимость входит 3 ч. русской бани, пользование спорт. пл. и мангалами |
Загородный клуб Дача → далее | 2025 | 255 | 255 | 35 400 руб | 31.12-03.01 За заезд: 2-х мест. номер «Романтик»-35400руб, 2-х мест. номер «Студия»-37900 руб, Коттеджи (6+2)-99700 руб, Коттеджи (4+2)-87500 руб, Домик-пряник (4+2)-6190 |
Заполье, база отдыха → далее | 2086 | 22 | 22 | 0 руб | |
Зеленый Мыс, база отдыха → далее | 2051 | 74 | 74 | 5 000 руб | Новый год с 31.12 по 3.01 от 5000р. в сутки Рождество с 3.01 по 9.01 от 2500р. в сутки |
Золотой оредеж, коттеджный поселок → далее | 2081 | 56 | 56 | 0 руб | |
Ильичево, база отдыха → далее | 2124 | 60 | 60 | 0 руб | |
Кантри-Клуб, загородный комплекс → далее | 2015 | 56 | 56 | 0 руб | |
Клевое место, база отдыха → далее | 2070 | 32 | 32 | 0 руб | |
Кобона, база отдыха → далее | 2112 | 28 | 28 | 49 000 руб | С 31 декабря по 01 января весь коттедж. с 1/01 по 25тыс/сутки за 20чел |
Комплекс загородного отдыха Тихая Долина → далее | 2035 | 14 | 14 | 0 руб | |
Комплекс отдыха в п. Солнечное → далее | 2019 | 80 | 80 | 0 руб | |
Комплекс отдыха на берегу озеро Рудаковское → далее | 2042 | 82 | 82 | 40 000 руб | |
Комплекс отдыха Парголово → далее | 2008 | 17 | 17 | 16 000 руб | |
Коттедж-клуб рядом с поселком Лосево → далее | 2099 | 60 | 60 | 0 руб | |
Коттеджный комплекс Верижица → далее | 2009 | 30 | 30 | 0 руб | |
Коттеджный комплекс Кирочное Подворье → далее | 2039 | 90 | 90 | 0 руб | с 29.12.2011 по 5.01.2012 большой коттедж на 6(+2) чел - 18000 руб/сутки, таунхаус на 3(+1) чел - 9000 руб/сутки |
Коттеджный комплекс рядом с поселком Беличье → далее | 2063 | 100 | 100 | 0 руб | |
Коттеджный комплекс Сказка → далее | 2028 | 29 | 29 | 25 000 руб | 30.12.11 - 09.01.12 ЗА ЗАЕЗД: Коттедж Терраса - 25 000р, Коттедж Игра - 35 000р, Коттедж Панорама - 60 000р |
Коттеджный комплекс Чудское Подворье → далее | 2040 | 200 | 200 | 9 900 руб | 30.12.2011 - 02.01.2012 Econom 9900, Econom+ 12900 Vip 25900, FUN 36900, Luxe 49900 |
Коттеджный комплекс Шале → далее | 2047 | 60 | 60 | 35 000 руб | 31.12.11- 02.01.12 (2 суток) Коттедж 2+2 - 35000 руб. Коттедж 4+2 - 48000 руб. |
Красное Озеро, Горнолыжный курорт → далее | 2041 | 171 | 171 | 26 400 руб | 31.12.11-02.01.12 (3 дня/2ночи) номер от 10 800 рублей коттедж от 26400 рублей |
Креницы, база отдыха → далее | 2111 | 56 | 56 | 0 руб | |
Кургала, туристская деревня → далее | 2123 | 50 | 50 | 0 руб | |
Курорт Лесная Рапсодия → далее | 2048 | 236 | 236 | 40 000 руб | 30.12 - 02.01 Коттедж Лесной - 40 000руб/заезд. Доп.место-2000руб/чел/сут. Коттедж Рапсодия - 90 000руб/заезд Доп.место-3500руб/чел/сут. 02.01 по 10.01 |
Ладога, турбаза → далее | 2085 | 50 | 50 | 0 руб | |
Ладожское озеро, коттеджи → далее | 3771 | 32 | 32 | 72 000 руб | |
Лесной воздух, база отдыха → далее | 2082 | 210 | 210 | 0 руб | |
Ломоносов, база отдыха → далее | 2134 | 25 | 25 | 0 руб | |
Лосевский Плес, база отдыха → далее | 2067 | 46 | 46 | 1 500 руб | 02.01 - 10.01 Цена в сутки: 1500,00 руб./чел Сдается минимально на 10 человек |
Лукоморье, центр загородного отдыха → далее | 8201 | 70 | 70 | 18 руб | 30.12-02.01, на 1 человека при аренде однокомнатного коттеджа + новогодний пакет (развлекательная программа, питание)- 18 500 р. 31.12-02.01, на 1 человека |
Медведь, турбаза отдыха → далее | 2087 | 24 | 24 | 0 руб | |
Михайловская, база отдыха → далее | 2029 | 32 | 32 | 37 500 руб | |
Морозова, коттеджный комплекс → далее | 2101 | 255 | 255 | 72 000 руб | |
Оздоровительный комплекс Парус → далее | 2068 | 0 | 0 | 0 руб | |
Озерки, комплекс отдыха → далее | 2135 | 50 | 36 | 0 руб | |
Отрадное, база отдыха → далее | 2096 | 18 | 18 | 0 руб | |
Охотничья и рыболовная база Утиный Рай → далее | 2011 | 15 | 15 | 0 руб | |
Пансионат Энергия → далее | 2055 | 50 | 50 | 0 руб | |
Парк отдыха в Лосево → далее | 2071 | 52 | 52 | 9 000 руб | |
Парк-отель Капитан Морган → далее | 1027 | 200 | 200 | 4 200 руб | от 4200 руб/стки. См. приложение в описании |
Парк-Отель Пилигрим → далее | 2033 | 66 | 66 | 0 руб | |
Парус, оздоровительный комплекс → далее | 2113 | 400 | 400 | 12 000 руб | 30.12 - 02.01 размещение без питание в номере Стандарт |
Первомайское, охотничья база отдыха → далее | 2126 | 16 | 16 | 110 000 руб | |
Пихтовое, база отдыха → далее | 2094 | 45 | 45 | 0 руб | |
Подоборовье, база отдыха на берегу Финского залива → далее | 2106 | 34 | 0 | 0 руб | |
Приладожье, база отдыха → далее | 2138 | 30 | 30 | 0 руб | |
Причудье, база отдыха → далее | 2083 | 22 | 22 | 0 руб | |
Пухтолова Гора, горнолыжный курорт и коттеджи рядом с ним → далее | 2117 | 100 | 68 | 0 руб | |
Радуга, база отдыха → далее | 2080 | 80 | 80 | 0 руб | |
Райвола, база отдыха → далее | 2136 | 350 | 350 | 0 руб | |
Родник Желаний, база отдыха → далее | 2120 | 80 | 48 | 0 руб | |
Рыбацкий хутор, база отдыха → далее | 2084 | 48 | 48 | 0 руб | |
Рюмашки, база отдыха → далее | 2074 | 96 | 96 | 0 руб | |
Ряйсяля, эко-хутор, база отдыха → далее | 2137 | 22 | 22 | 0 руб | |
Светлая дача, коттеджный комплекс → далее | 2129 | 0 | 0 | 0 руб | |
Свирская, база отдыха на берегу реки → далее | 2004 | 50 | 44 | 177 000 руб | 31.12.11 - 03.01.12 (3 суток) |
Связист, база отдыха → далее | 2114 | 240 | 240 | 0 руб | |
Северный склон, горнолыжный курорт → далее | 2077 | 224 | 224 | 0 руб | |
Семейная база отдыха Илоранта → далее | 2012 | 35 | 35 | 0 руб | |
Семь Озер, База отдыха → далее | 2007 | 255 | 255 | 0 руб | |
Старая Слобода, гостинично-ресторанный комплекс → далее | 2103 | 130 | 130 | 0 руб | |
Турбаза Командор → далее | 2053 | 15 | 15 | 0 руб | |
Усадьба Заполье → далее | 2038 | 20 | 20 | 0 руб | |
Усадьба Мишкина Дача → далее | 2022 | 39 | 39 | 240 000 руб | 30/31.12.11 - 02/03.01.12 (3 суток) на 39 гостей. Усадебный дом (15 + 8 доп.)+ Дом на 10 гостей (+2 доп.) + Дом на 2-4 гостя |
Фазенда, база отдыха → далее | 2105 | 22 | 22 | 0 руб | |
Ферма Полянки, крестьянское хозяйство → далее | 2092 | 12 | 12 | 0 руб | |
Финский Хутор, база отдыха → далее | 2127 | 24 | 24 | 46 000 руб | |
Фрегат, база отдыха → далее | 2090 | 108 | 108 | 0 руб | |
Хепо, загородный клуб → далее | 2122 | 0 | 0 | 0 руб | |
Хозяйство Доброе, база отдыха → далее | 2057 | 72 | 72 | 0 руб | |
Холодный ручей, база отдыха → далее | 2095 | 60 | 60 | 0 руб | |
Хутор Соромяки, база отдыха → далее | 2132 | 18 | 12 | 0 руб | |
Хутор у Папика, база отдыха → далее | 2030 | 73 | 73 | 28 800 руб | 30.12.12-04.01.13 БЕРЕГ 117 000, СНЕГОВИК 86 400, ШАЛЕ 48 000, БОЛЬШОЕ ШАЛЕ 54 000, ПРЯНИК 46 800, ШАЛАШ 28 800 |
Хуторок, комплекс отдыха → далее | 2100 | 100 | 44 | 0 руб | |
Центр загородного отдыха Лукоморье → далее | 2069 | 70 | 70 | 5 000 руб | 29.12-02.01 1-комн. коттедж-14000 руб. 1-комн. номера-12800 руб. 2-комн. номер-15200 руб. 2-комн. с сауной-22000 руб. 1-комн. с сауной-12000 руб. номер без удобств-5000 |
Центр отдыха Аврора → далее | 2024 | 120 | 120 | 13 900 руб | 31.12- 03.01 стоимость за номер Стандарт, коттеджи от 22 800 руб за заезд. |
Шуваловка, Комплекс Русская деревня → далее | 2054 | 0 | 0 | 0 руб | |
Эко-клуб вблизи Коробицыно, база отдыха → далее | 2131 | 12 | 12 | 0 руб | |
Юность, база отдыха → далее | 2104 | 370 | 370 | 5 950 руб |
Подождите, идёт отправка данных...
Выберите интересующую тему специальных предложений объектов загородного отдыха: |
Вся информация на сайте в отношении стоимости, оснащенности и услуг объектов отдыха не являются публичной офертой и носят информационный характер.
Перепечатка любых материалов возможна только с письменного разрешения и при наличии активной гиперссылки на сайт сутки-дом.рф
© 2009-2024 Центр Загородного Отдыха "Медведь". Все права защищены.