код объекта | 2136 |
Район | Выборгский р-н |
направление | Выборгское |
кол-во номеров | 170 |
вместимость | 350 |
Спальных мест | 350 |
удаленность | 50 |
Будни от | 3 000 руб |
Новый Год | 0 руб |
Выходные от | 4 000 руб |
Ленинградская область, Выборгский район, пос. Рощино, ул. Песочная, д. 1.
60 км от Санкт-Петербурга.
Размещение
пять комфортабельных корпусов (на 300 чел), сертифицированных по категории четыре звезды.
Номера: одноместные, двухместные, повышенной комфортности, люкс.
Территория и площадки
Территория отеля, утопает в зелени соснового бора и находится под охраной
Площадки:
Питание
У каждого из залов индивидуальный интерьер и уникальный стиль
Формат питания «шведский стол» завтрак, обед, ужин
Конференц – услуги
Конференц-залы, дают возможность для проведения конференций, семинаров, тренингов и деловых встреч, численностью от 10 до 300 человек. При необходимости можно задействовать одновременно несколько залов. Оборудование позволяет мобильно преобразовывать эти помещения по Вашему запросу.
Также предлагаем услугу: «Программа делового тура» - это готовое решение для успешной реализации делового мероприятия. Теперь организовать и провести семинар, конференцию, тренинг или просто деловую встречу на природе.
Здоровье и фитнес
Здесь можно посетить солярий, занятия по бодибилдингу и фитнесу, побывать на приеме у массажиста
Категория номера | БУДНИ | ВЫХОДНЫЕ | ||||
без питания | завтрак | пансион | без питания | завтрак | пансион | |
1-местный с совмещенным санузлом (душ; 1, 2 корпус) 30 номеров | 1500 | 1700 | 2100 | 1950 | 2150 | 2550 |
1-местный стандартный (душ; 1, 3 корпус) 17 номеров | 1600 | 1800 | 2200 | 2050 | 2250 | 2650 |
1-местный стандартный (душ; 2, 3, 4, 5 корпус) 9 номеров | 1950 | 2150 | 2550 | 2400 | 2600 | 3000 |
2-местный стандартный (душ; 3 корпус) 24 номера | 2250 | 2650 | 3450 | 3150 | 3550 | 4350 |
2-местный стандартный (душ; 4 корпус) 28 номеров | 2800 | 3200 | 4000 | 3700 | 4100 | 4900 |
2-местный повышенной комфортности (душ; 1, 2, 3, 4 корпус) 10 номеров | 3350 | 3750 | 4550 | 4250 | 4650 | 5450 |
Люкс однокомнатный (ванна или душ; 1, 2, 4, 5 корпус) 38 номеров | 4400 | 4800 | 5600 | 5300 | 5700 | 6500 |
Люкс двухкомнатный (ванна или душ; 3, 4, 5 корпус) 10 номеров | 5350 | 5750 | 6550 | 6250 | 6650 | 7450 |
Люкс двухкомнатный "Большой Арлекин" (джакузи; 5 корпус) 1 номер | 6000 | 6400 | 7200 | 6900 | 7300 | 8100 |
Люкс "СТУДИО" (ванна; 3 корпус) 1 номер | 6000 | 6400 | 7200 | 6900 | 7300 | 8100 |
Люкс с сауной (джакузи; 2 корпус) 2 номера | 7200 | 7600 | 8400 | 8100 | 8500 | 9300 |
Дополнительное место | 650 | 850 | 1250 | 1100 | 1300 | 1700 |
Дополнительное место детское (от 5 до 12 лет) | 650 | 850 | 1250 | 650 | 850 | 1250 |
Категория номера | БУДНИ | ВЫХОДНЫЕ | ||||
без питания | завтрак | пансион | без питания | завтрак | пансион | |
1-местный с совмещенным санузлом (душ; 1, 2 корпус) 30 номеров | 1650 | 1850 | 2250 | 2100 | 2300 | 2700 |
1-местный стандартный (душ; 1, 3 корпус) 17 номеров | 1800 | 2000 | 2400 | 2250 | 2450 | 2850 |
1-местный стандартный (душ; 2, 3, 4, 5 корпус) 9 номеров | 2150 | 2350 | 2750 | 2600 | 2800 | 3200 |
2-местный стандартный (душ; 3 корпус) 24 номера | 2450 | 2850 | 3650 | 3350 | 3750 | 4550 |
2-местный стандартный (душ; 4 корпус) 28 номеров | 3100 | 3500 | 4300 | 4000 | 4400 | 5200 |
2-местный повышенной комфортности (душ; 1, 2, 3, 4 корпус) 10 номеров | 3650 | 4050 | 4850 | 4550 | 4950 | 5750 |
Люкс однокомнатный (ванна или душ; 1, 2, 4, 5 корпус) 38 номеров | 4400 | 4800 | 5600 | 5300 | 5700 | 6500 |
Люкс двухкомнатный (ванна или душ; 3, 4, 5 корпус) 10 номеров | 5350 | 5750 | 6550 | 6250 | 6650 | 7450 |
Люкс двухкомнатный "Большой Арлекин" (джакузи; 5 корпус) 1 номер | 6000 | 6400 | 7200 | 6900 | 7300 | 8100 |
Люкс "СТУДИО" (ванна; 3 корпус) 1 номер | 6000 | 6400 | 7200 | 6900 | 7300 | 8100 |
Люкс с сауной (джакузи; 2 корпус) 2 номера | 7200 | 7600 | 8400 | 8100 | 8500 | 9300 |
Дополнительное место | 700 | 900 | 1300 | 1150 | 1350 | 1750 |
Дополнительное место детское (от 5 до 12 лет) | 700 | 900 | 1300 | 700 | 900 | 1300 |
Аренда беседок, площадок, тир, пейнт-бол
Наименование услуг | Время/количество | В рублях |
АРЕНДА БОЛЬШОЙ БЕСЕДКИ (при заказе барбекю) | 4 часа | 650 |
АРЕНДА БОЛЬШОЙ БЕСЕДКИ | ||
до 10 человек | 4 часа | 1 300 |
от 10 до 50 человек | 4 часа | 2 500 |
от 50 человек | 4 часа | 5 300 |
АРЕНДА ШАТРА/БЕСЕДКИ "У пруда" (при заказе барбекю) | 4 часа | 1 700 |
АРЕНДА ШАТРА/БЕСЕДКИ "У пруда" | 4 часа | 5 000 |
АРЕНДА ШАТРА | ||
Шатер 50 кв.м. (доставка, монтаж, демонтаж) | 1 сутки | 20 000 |
Демонтаж, монтаж (перенос по территории) | 5 000 | |
АРЕНДА СПОРТИВНЫХ ПОЛЕЙ (футбольное, волейбольное, баскетбольное) | ||
для игры (до 50 человек) | 1 час | 900 |
для игры (от 50 человек) | 1 час | 1 500 |
для программы заказчика | 1 час | 3 000 |
для монтажа, демонтажа оборудования заказчика | 1 час | 1 000 |
для тимбилдинга (лесная зона на территории отеля) | 1 чел | 350 |
ТИР | ||
Арбалет, лук | 5 выстрелов | 100 |
Метательные ножи, пневматический пистолет, рогатка | 10 выстрелов/бросков | 100 |
Маркер | 30 шаров | 100 |
ПЕЙНТБОЛ (от 6 человек) | 1 чел | 1300 |
БИЛЬЯРД | ||
Русский бильярд | 1 час | 210 |
ПУЛ | 1 час | 180 |
Питание, Баня, Сауна
Наименование услуг | Количество | В рублях |
ПИТАНИЕ | ||
Завтрак | 1 шт | 300 |
Обед | 1 шт | 400 |
Ужин | 1 шт | 350 |
Поздний ужин (для корпоративных клиентов с 20.00 до 23.00) | 1 шт | 600 |
ПИТАНИЕ (дети до 5 лет) | ||
Завтрак | 1 шт | 150 |
Обед | 1 шт | 200 |
Ужин | 1 шт | 150 |
СМЕНА БЕЛЬЯ (внеплановая, либо дополнительная выдача) | ||
Комплект постельного белья | 1 шт | 200 |
Пододеяльник | 1 шт | 100 |
Простыня | 1 шт | 50 |
Наволочки | 2 шт | 50 |
Полотенце банное | 1 шт | 50 |
Полотенце лицевое | 1 шт | 30 |
Халат | 1 шт | 100 |
Тапочки | 1 пара | 80 |
Детская кроватка/рскладушка | 1шт/сут | 200 |
Холодильник | 1 шт/сут | 100 |
ФИНСКАЯ САУНА (вместимость до 10 человек) | В рублях, за 1 час | |
до 4 человек | от 5 до 10 человек | |
утренние сеансы - с 08.00 до 14.00 | 500 | 800 |
дневные сеансы - с 14.00 до 19.00 | 700 | 1 000 |
вечерние сеансы - с 19.00 до 08.00 | 1 100 | 1 500 |
РУССКАЯ БАНЯ (вместимость до 12 человек) | В рублях, за 1 час | |
3 500 |
Конференц-услуги
Наименование услуг | В рублях | |
до 4 часов | от 4 до 8 часов | |
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ | ||
Малый зал (административный корпус, 2 этаж, 70 кв.м.; многофункциональный корпус, 3 этаж, 70 кв.м.) | 4 000 | 6 500 |
Большой зал (административный корпус, 2 этаж, 170 кв.м.) | 6 000 | 9 500 |
Большой зал (многофункциональный корпус, 3 этаж, 450 кв.м.) | 10 000 | 15 000 |
Комната для занятий (открытое помещение на мансарде, 3 этаж, 70 кв.м.) | 1 000 | 1 500 |
БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ | ||
Ресторан (многофункциональный корпус, 2 этаж, 70 кв.м.) | 4 000 | 6 500 |
Диско-зал (многофункциональный корпус, 1 этаж, 350 кв.м.) | 6 000 | 9 500 |
Банкетный зал (многофункциональный корпус, 3 этаж, 450 кв.м.) | 10 000 | 15 000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Комплект звукового оборудования (пульт звуковой MONTARBO 8 каналов (4 моно/4стерео), колонки, микрофон) | ||
для использования на улице | 6 000 | 9 500 |
для использования в помещении | 4 000 | 6 500 |
Микрофон | 600 | 950 |
Комплект акустических систем типа "RCF Art722-A" "MONTARBO MT180-A" | 1 200 | 1 900 |
Мультимедийный проектор типа "BENQ PB 2550 (DLP), EPSON EB-W10 (3LED)" | 2 200 | 3 500 |
Ноутбук | 600 | 950 |
Плазменная панель 42" | 1 000 | 1 500 |
DVD-проигрыватель | 600 | 950 |
Экран проекционный (3*2м) | 500 | 800 |
Мобильный выставочный стенд | 500 | 800 |
Флип-чарт с реквизитом | 700 | 1 100 |
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ | ||
- до 20 листов | 10 | |
- свыше 20 листов | 7 | |
ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
- дневное время (с 8.00 до 19.00) | 200 / 1 чел | |
- вечернее время (с 19.00 до 23.00) | 300 / 1 чел |
Летний инвентарь
Наименование | В рублях | ||
30 мин | 1 час | 2 часа | |
Мяч (футбольный, волейбольный, баскетбольный) | 100 | 180 | |
Бадминтон | 60 | 100 | |
Тарелка летающая | 20 | ||
Велосипед | 100 | 150 | 250 |
Самокат, велосипед детский | 40 | 60 | 100 |
Роликовые коньки | 60 | 100 | 180 |
Коврик пляжный | 20 | ||
Настольный теннис | 100 | 180 | |
Веломобиль детский | 70 | 100 | 180 |
Веломобиль | 150 | 200 | 350 |
Веломобиль 2-х местный | 200 | 300 | 500 |
Веломобиль 4-х местный | 250 | 350 | 600 |
Электромобиль | 100 | ||
Лодка | 200 | ||
Катамаран | 150 |
Зимний инвентарь
Наименование | В рублях | ||
1 час | 2 часа | ||
Ледянки | 40 | 60 | |
Санки | 50 | 80 | |
Финские сани | 50 | 80 | |
Лыжи | 120 | 200 | |
Лыжи детские | 50 | 80 | |
Ватрушка | 150 | 250 | |
Коньки | 120 | 200 |