База отдыха «Фрегат» находится на восточном берегу великолепного озера Большое Барково всего в 50 км от Санкт-Петербурга, неподалеку от ж/д станции «Орехово» (3 км). Обилие озер и холмов в сочетании с прекрасной природой и относительной близостью Санкт-Петербурга превратили Орехово в место, любимое туристами.
код объекта | 2090 |
Район | Приозерский р-н |
направление | Приозерское |
вместимость | 108 |
Спальных мест | 108 |
удаленность | 50 |
Будни от | 4 000 руб |
Новый Год | 0 руб |
Выходные от | 12 000 руб |
Скидки:
1. При неиспользовании части мест - скидка 400 руб./сутки за каждое неиспользуемое место
2. Скидки при длительном проживании:
• 7 - 14 дней - 10%
• 15 - 30 дней - 20%
• более 30 дней - 30 - %
На базе отдыха «Фрегат» для туристов предусмотрены различные варианты размещения – коттеджи «стандарт» с удобствами на территории и коттеджи «повышенной комфортности», оборудованные современной мебелью и всем необходимым. К услугам отдыхающих русская баня.
База отдыха «Фрегат» пользуется популярностью при организации корпоративных мероприятий. На базе есть 2 открытые площадки для мероприятий, позволяющие организовать как выездные банкеты, так и активные выезды с пейнтболом. В 2010 году на базе открылся каминный зал с террасой, откуда открывается великолепный вид на озеро. Каминный зал с момента открытия начал пользоваться популярностью у гостей, организующих торжества на 15-30 человек.
Баня
Сеанс (2 часа, не более 6 человек) | - 1 500 руб. |
Дополнительный час | - 750 руб. |
Дополнительный человек (сверх 6) | - 250 руб. |
Прокат
№ | Наименование | Стоимость |
1. | Прокат лодки | 150 руб./час |
2. | Бадминтон | 50 руб./час |
3. | Настольный теннис | 100 руб./час |
4. | Мяч (волейбол, баскетбол, футбол) | 50 руб./час |
5. | Гитара | 300 руб./сутки |
6. | DVD – плеер | 500 руб./сутки |
7. | Ватрушки | 150 руб./час |
8. | Лыжи | 150 руб./день |
9. | Аренда мангала | 100 руб./день |
10. | Вязанка дров | 50 руб. |
Каминный зал
Наименование | Стоимость |
Для гостей, не проживающих на базе | |
Почасовая оплата | 1 500 руб./час |
Будний день | 12 000 руб./день |
Выходной день | 13 500 руб./день |
Для проживающих на базе | |
Для групп до 5-ти чел. | 100 руб./чел./час |
Для групп от 5 до 15 человек | 500 руб./час |
Аренда на день | 5 000 руб./день |
Стоимость услуг:
Коттеджи повышенной комфортности
№ | Наименование | Стоимость, руб./сутки | |
Будни | Выходные | ||
1 | Коттедж №3 |
|
|
1.1. | Коттедж №3 двухэтажный на 13 человек. Два независимых входа: блок "А" на 8 чел., блок "Б" на 5 чел. | 13 000 | 15 600 |
1.2. | Блок "А" (1-й этаж и мансарда) на 8 человек: четыре двухместные комнаты + кухня-столовая + санузел с душевой. | 8 000 | 9 600 |
1.3. | Блок "Б" (1-й этаж) на 5 человек: одна двухместная и одна трехместная комнаты + кухня-столовая + санузел с душевой. | 5 000 | 6 000 |
2 | Коттедж №4 |
|
|
2.1. | Коттедж №4 одноэтажный на 9 человек. Два независимых входа: блок "А" на 4 чел., блок "Б" на 5 чел. | 8 500 | 10 100 |
2.2. | Блок "А" (1-й этаж) на 4 человека: две двухместные комнаты + кухня-столовая + санузел с душевой. | 4 000 | 4 800 |
2.3. | Блок "Б" (1-й этаж) на 5 человек: одна двухместная и одна трехместная комната (с доп. местом) + кухня-столовая + санузел с душевой. | 4 500 | 5 300 |
3 | Коттедж №5 |
|
|
3.1. | Коттедж №5 двухэтажный на 12 человек. Два независимых входа: блок "А" на 8 чел., блок "Б" на 4 чел. Возможно объединение блоков (есть дверь). | 12 000 | 14 400 |
3.2. | Блок "А" (1-й этаж и мансарда) на 8 человек: четыре двухместные комнаты + кухня-столовая + санузел с душевой. | 8 000 | 9 600 |
3.3. | Блок "Б" (1-й этаж) на 4 человека: две двухместные комнаты + кухня-столовая + санузел с душевой. | 4 000 | 4 800 |
4 | Коттедж №11 |
|
|
4.1. | Коттедж №11 двухэтажный на 12 человек. Два независимых входа: блок "А" на 7 чел., блок "Б" на 5 чел.Возможно объединение блоков (есть дверь). | 11 000 | 13 000 |
4.2. | Блок "А" (1-й этаж и мансарда) на 7 человек: две двухместные и одна трехместная комната (с доп. местом) + кухня-столовая + санузел с душевой. | 6 500 | 7 700 |
4.3. | Блок "Б" (1-й этаж) на 5 человек: одна трехместная (с доп. местом) и одна двухместная комната с кухней + санузел с душевой. | 4 500 | 5 300 |
Стандартные коттеджи
№ | Наименование | Стоимость, руб./сутки | |
Будни | Выходные | ||
1 | Коттедж №1 (улучшенный) |
|
|
1.1. | Коттедж №1 двухэтажный на 14 человек. Один вход. Две двухместные и две трехместные комнаты (1-й этаж) + две двухместные комнаты (мансарда) + душ (водоснабжение в теплое время года) + кухня-веранда. | 9 800 | 11 900 |
1.2. | Трехместная комната | 2 100 | 2 550 |
1.3. | Двухместная комната | 1 400 | 1 700 |
2 | Коттеджи №2,6-10 стандартные |
|
|
2.1. | Коттедж стандартный двухэтажный на 14 человек. Один вход Четыре двухместные комнаты + две трехместные комнаты + кухня-веранда. | 9 100 | 11 200 |
2.2. | Трехместная комната (1-й этаж) | 1 950 | 2 400 |
2.3. | Двухместная комната (1-й этаж или мансарда) | 1 300 | 1 600 |
Доп. Место (еврораскладушка) - 500 руб./сутки